При заключении договора на бухгалтерское обслуживание на сумму от 300 руб./мес., юридический адрес в подарок!
Стоимость для ИП
Бухгалтерское обслуживание при упрощенной системе налогообложения (УСН)
Перечень | Цена |
---|---|
Нулевая отчетность | 160 руб. за квартал |
До 15 первичных документов в месяц, ведение книги учета доходов и расходов, сдача отчетности | 280 руб./мес. |
До 30 первичных документов в месяц, ведение книги учета доходов и расходов, сдача отчетности | 380 руб./мес. |
Свыше 30 первичных документов в месяц | договорная |
Бухгалтерское обслуживание при основной системе налогообложения
Перечень | Цена |
---|---|
Нулевая отчетность | 160 руб. за квартал |
До 15 первичных документов в месяц, ведение книги учета доходов и расходов, сдача отчетности | 280 руб./мес. |
До 30 первичных документов в месяц, ведение книги учета доходов и расходов, сдача отчетности | 380 руб./мес. |
Свыше 30 первичных документов в месяц | договорная |
При условии работы с НДС | договорная |
Стоимость для малого бизнеса
Бухгалтерское обслуживание при упрощенной системе налогообложения (УСН)
Перечень | Цена |
---|---|
Нулевая отчетность | 160 руб. за квартал |
До 15 первичных документов в месяц, ведение книги учета доходов и расходов, сдача отчетности | 280 руб./мес. |
До 30 первичных документов в месяц, ведение книги учета доходов и расходов, сдача отчетности | 380 руб./мес. |
Свыше 30 первичных документов в месяц | договорная |
Бухгалтерское обслуживание при основной системе налогообложения
Перечень | Цена |
---|---|
Нулевая отчетность | 160 руб. за квартал |
До 15 первичных документов в месяц, ведение книги учета доходов и расходов, сдача отчетности | 280 руб./мес. |
До 30 первичных документов в месяц, ведение книги учета доходов и расходов, сдача отчетности | 380 руб./мес. |
Свыше 30 первичных документов в месяц | договорная |
При условии работы с НДС | договорная |
Стоимость для среднего бизнеса
Бухгалтерское обслуживание при упрощенной системе налогообложения (УСН)
Перечень | Цена |
---|---|
Нулевая отчетность | 180 руб. за квартал |
До 15 первичных документов в месяц, ведение книги учета доходов и расходов, сдача отчетности | 320 руб./мес. |
До 30 первичных документов в месяц, ведение книги учета доходов и расходов, сдача отчетности | 400 руб./мес. |
Свыше 30 первичных документов в месяц | договорная |
Бухгалтерское обслуживание при основной системе налогообложения
Перечень | Цена |
---|---|
Нулевая отчетность | 180 руб. за квартал |
До 15 первичных документов в месяц, ведение книги учета доходов и расходов, сдача отчетности | 320 руб./мес. |
До 30 первичных документов в месяц, ведение книги учета доходов и расходов, сдача отчетности | 400 руб./мес. |
Свыше 30 первичных документов в месяц | договорная |
При условии работы с НДС | договорная |
Стоимость для крупного бизнеса
Бухгалтерское обслуживание при основной системе налогообложения
Перечень | Цена |
---|---|
Нулевая отчетность | 200 руб. за квартал |
До 15 первичных документов в месяц, ведение книги учета доходов и расходов, сдача отчетности | 360 руб./мес. |
До 30 первичных документов в месяц, ведение книги учета доходов и расходов, сдача отчетности | 460 руб./мес. |
Свыше 30 первичных документов в месяц | договорная |
При условии работы с НДС | договорная |
Готовые тарифы для бизнеса
Для ИП
тариф минимальный
550
рублей/месяц
до 50 документов
- До 3-х сотрудников
- Ведение книги учёта доходов и расходов
- Сдача отчётов по календарю отчетности
- ЭСЧФ
- Бесплатные консультации
- Дополнительная подготовка документов (документы для банка и справки)
- Ведение интернет- или клиент- банка
Для малого бизнеса
тариф малый
650
рублей/месяц
до 70 документов
- До 20-ти сотрудников
- Ведение учёта
- Сдача отчётов по календарю отчетности
- Бесплатные консультации
- Дополнительная подготовка документов (документы для банка; справки; балансы с приложениями на квартальные даты)
- Ведение интернет- или клиент-банка
Для среднего бизнеса
тариф средний
750
рублей/месяц
до 70 документов
- До 20-ти сотрудников
- Ведение учёта
- Сдача отчётов по календарю отчетности
- ЭСЧФ
- Бесплатные консультации
- Дополнительная подготовка документов (документы для банка; справки; балансы с приложениями на квартальные даты)
- Ведение интернет- или клиент-банка
Для крупного бизнеса
тариф крупный
850
рублей/месяц
до 70 документов
- До 20-ти сотрудников
- Ведение учёта
- Сдача отчётов по календарю отчетности
- ЭСЧФ
- Бесплатные консультации
- Дополнительная подготовка документов (документы для банка; справки; балансы с приложениями на квартальные даты)
- Ведение интернет- или клиент-банка
Под первичным документом понимается:
Z-отчет КСА;
Приходный кассовый ордер;
Расходный кассовый ордер;
Акт ввода основных средств;
Списание или перемещение материалов;
Банковская выписка за один рабочий день по одной валюте;
Ведомость начисление заработной платы за один месяц до 6 сотрудников;
Отгрузка товаров, работ, услуг (накладная или акт) до 12 позиций в одной накладной или одном акте;
Поступление товаров, работ, услуг (накладная или акт) до 12 позиций в одной накладной или одном акте.