При заключении договора на бухгалтерское обслуживание на сумму от 300 руб./мес., юридический адрес в подарок!
Стоимость для ИП
Бухгалтерское обслуживание при упрощенной системе налогообложения (УСН)
Перечень | Цена |
---|---|
Нулевая отчетность | 160 руб. за квартал |
До 15 первичных документов в месяц, ведение книги учета доходов и расходов, сдача отчетности | 280 руб./мес. |
До 30 первичных документов в месяц, ведение книги учета доходов и расходов, сдача отчетности | 380 руб./мес. |
Свыше 30 первичных документов в месяц | договорная |
Бухгалтерское обслуживание при основной системе налогообложения
Перечень | Цена |
---|---|
Нулевая отчетность | 160 руб. за квартал |
До 15 первичных документов в месяц, ведение книги учета доходов и расходов, сдача отчетности | 280 руб./мес. |
До 30 первичных документов в месяц, ведение книги учета доходов и расходов, сдача отчетности | 380 руб./мес. |
Свыше 30 первичных документов в месяц | договорная |
При условии работы с НДС | договорная |
Стоимость для ЧУП
Бухгалтерское обслуживание при упрощенной системе налогообложения (УСН)
Перечень | Цена |
---|---|
Нулевая отчетность | 160 руб. за квартал |
До 15 первичных документов в месяц, ведение книги учета доходов и расходов, сдача отчетности | 280 руб./мес. |
До 30 первичных документов в месяц, ведение книги учета доходов и расходов, сдача отчетности | 380 руб./мес. |
Свыше 30 первичных документов в месяц | договорная |
Бухгалтерское обслуживание при основной системе налогообложения
Перечень | Цена |
---|---|
Нулевая отчетность | 160 руб. за квартал |
До 15 первичных документов в месяц, ведение книги учета доходов и расходов, сдача отчетности | 280 руб./мес. |
До 30 первичных документов в месяц, ведение книги учета доходов и расходов, сдача отчетности | 380 руб./мес. |
Свыше 30 первичных документов в месяц | договорная |
При условии работы с НДС | договорная |
Стоимость для ООО
Бухгалтерское обслуживание при упрощенной системе налогообложения (УСН)
Перечень | Цена |
---|---|
Нулевая отчетность | 180 руб. за квартал |
До 15 первичных документов в месяц, ведение книги учета доходов и расходов, сдача отчетности | 320 руб./мес. |
До 30 первичных документов в месяц, ведение книги учета доходов и расходов, сдача отчетности | 400 руб./мес. |
Свыше 30 первичных документов в месяц | договорная |
Бухгалтерское обслуживание при основной системе налогообложения
Перечень | Цена |
---|---|
Нулевая отчетность | 180 руб. за квартал |
До 15 первичных документов в месяц, ведение книги учета доходов и расходов, сдача отчетности | 320 руб./мес. |
До 30 первичных документов в месяц, ведение книги учета доходов и расходов, сдача отчетности | 400 руб./мес. |
Свыше 30 первичных документов в месяц | договорная |
При условии работы с НДС | договорная |
Стоимость разовых услуг
Консультационные услуги
Что входит в услугу | Количество времени (часы) | Цена |
---|---|---|
Консультация разовая, почасовая, устная | 1 | 100 руб. |
Консультация разовая, почасовая, письменная | 1 | 150 руб. |
Нулевая отчетность при УСН | 160 руб. | |
Нулевая отчетность при ОСН | 180 руб. | |
Другие разовые работы | 1 | от 50 руб. |
Готовые тарифы
Минимальный
550
рублей/месяц
до 50 документов
- До 3-х сотрудников
- Ведение книги учёта доходов и расходов
- Сдача отчётов по календарю отчетности
- ЭСЧФ
- Бесплатные консультации
- Дополнительная подготовка документов (документы для банка и справки)
- Интернет- или клиент-банк
Простой
650
рублей/месяц
до 70 документов
- До 20-ти сотрудников
- Ведение учёта
- Сдача отчётов по календарю отчетности
- Бесплатные консультации
- Дополнительная подготовка документов (документы для банка; справки; балансы с приложениями на квартальные даты)
- Интернет- или клиент-банк
Основной
750
рублей/месяц
до 70 документов
- До 20-ти сотрудников
- Ведение учёта
- Сдача отчётов по календарю отчетности
- ЭСЧФ
- Бесплатные консультации
- Дополнительная подготовка документов (документы для банка; справки; балансы с приложениями на квартальные даты)
- Интернет- или клиент-банк
Под первичным документом понимается:
Z-отчет КСА;
Приходный кассовый ордер;
Расходный кассовый ордер;
Акт ввода основных средств;
Списание или перемещение материалов;
Банковская выписка за один рабочий день по одной валюте;
Ведомость начисление заработной платы за один месяц до 6 сотрудников;
Отгрузка товаров, работ, услуг (накладная или акт) до 12 позиций в одной накладной или одном акте;
Поступление товаров, работ, услуг (накладная или акт) до 12 позиций в одной накладной или одном акте.